甲府幕岩是林間凝灰岩運攀區,從較低級數到長期計畫線都有,林道路況常比距離更影響行程。 這篇幫你判斷適不適合同行者、選哪個季節,以及交通與接近路要先確認什麼。
這是什麼樣的岩場
岩質為凝灰岩(岩場介紹);ROCKTOPO公開總表有221個有級數條目,涵蓋範圍和完整指南書不同。
甲府幕岩是林間凝灰岩運攀區,從較低級數到長期計畫線都有,林道路況常比距離更影響行程。
CLIMBING-net的岩場介紹與 ROCKTOPO的登錄範圍不同,路線數不能當成現場全面開放的證明。分區都留在同一個目的地裡;先選好當日目標與下降方案,再安排裝備。
什麼季節去
ROCKTOPO列 4–6、10–11 月,出版者介紹指出夏天仍可能炎熱。林間樹蔭不保證乾燥,雨後要看岩面、接近路及山路,冬季則先確認林道管制。
怎麼去
大眾運輸
目前查到的是林道開車入口,沒有公共運輸直達岩壁的官方安排。先到甲府市區租車或約接送,說明甲府幕岩及當日可用林道,不能把湯河原幕岩當成同一目的地。
開車
山梨縣小森川線公告指出 6–8 公里橋梁老舊路段禁止通行、解除未定,並明列攀岩可改由樫山線或觀音峠大野山線進入。出發當天查林道總表,不要穿越封鎖線。
停車
只用攀岩入口現地指定停車處,留出林業車輛與救援通道。別用導航的最短路徑作停車許可,當日替代林道也須先確認能通。
去之前要知道的規範
2026 年 10 月查,縣府公告是小森川線一段道路封閉,不是整個甲府幕岩禁止攀登;但替代道路也各自有天候與作業管制,當日逐一核對。
豐穣之森、森之散步道、メルヘンランド與山椒王國是同一目的地的分區。尊重林業作業、不新增捷徑,路線表的 bolt 或長度資料也不能代替當日檢查。
重傷等緊急醫療狀況撥 119;日本消防廳指引要求提供位置與地標。出發前存好日文岩場名、分區與可到達道路的離線定位,並向承保公司確認攀登型態、搜救、醫療及送返保障。
依程度挑路線
YDS/V 級換算照 Mountain Project 國際難度對照表,只是近似值;標「約」的是來源只寫 4、5+ 這類不分 abc 的級數。難度以原始級數為準。
下表收進ROCKTOPO公開總表所有可讀的有級數條目,再併入已開啟的地方 topo/MP 條目。保留原始 YDS、日式級數與分區;同名不同線不合併。路線長度或段數未列就保留空缺;現場開放與支點另按公告及 topo 確認。
入門:6a 以下(YDS 5.10a 以下)
先確認低級數線的保護型態與起攀;有低級數不代表適合第一次戶外先鋒。
| 路線 | 難度 | YDS | 長度/段數 | 子區 | 備註 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「アプローチ」 | 5.7 | 5.7 | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2023-05-21上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「HIVE」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「森の唄」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-01-09上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「やまゆり」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 九幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「よりそいスラブ」 | 5.8 | 5.8 | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「勿忘草」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「ピーナッツクラック」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「Happy Child」 | 5.9 | 5.9 | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ののの」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「青空アプローチ」 | 5.9 | 5.9 | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-08-04上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · ちくごん -Chikugon Climbing Channel- |
| 「パトラッシュ」 | 5.9 | 5.9 | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-08-02上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · ちくごん -Chikugon Climbing Channel- |
| 「エントランス」〈六幕・5.10a〉 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ラクラック」 | 5.7 | 5.7 | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「鳩時計」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「50への扉」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-05-10上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · ちくごん -Chikugon Climbing Channel- |
| 「私を見つけて」 | 5.9 | 5.9 | 10 m | 新四幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「さぁ、まだ見ぬ壁が待っている」 | 5.9 | 5.9 | 10 m | 新四幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「ペンタゴン」 | 5.9 | 5.9 | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「アコナ」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-06-01上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「てるやまもみじ」 | 5.10a | 5.10a | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-05-11上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · ちくごん -Chikugon Climbing Channel- |
| 「モカ」 | 5.8 | 5.8 | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「バルタン」 | 5.9 | 5.9 | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「ナベちゃん」 | 5.8 | 5.8 | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-01-05上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「イエローマウンテン」 | 5.9 | 5.9 | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO、Source、Source。 リード(フェイス)。 ROCKTOPO熱門表列入;2024年MuRa紀錄也推薦,並提醒起攀腳點與clip位置。 ROCKTOPO的熱門度來自記錄與收藏彙整,不是管理單位安全評分。 | ![]() 2025-12-29上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
中級:6a+ 到 6c+(YDS 5.10b–5.11c)
這個級距仍要分辨面攀、裂隙與多段。先按分區集中選線,再對照當日岩況。
| 路線 | 難度 | YDS | 長度/段數 | 子區 | 備註 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ダダ」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ピッコロ」 | 5.10d | 5.10d | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「サイコモーター」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「キルト」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-09-25上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「霊感ソーリ」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「カルトがいっぱい」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2023-11-14上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「ロイヤルストレートフラッシュ」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ジューンブライド」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-01-07上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「ゼットン」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「ミスター」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2024-08-17上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「へそ曲がりクラック」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「睡眠の呼吸」 | 5.10d/11a | 5.10d/11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「トラベルチャンス」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-08-03上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「へそ曲がらないクラック」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「百足衆」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「信玄餅」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「道草」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2024-08-21上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「アンダーソン」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2025-05-02上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「モフモフ大作戦」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-09-21上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「ロケラジオ」 | 5.11b | 5.11b | 20 m | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ラムネおじさん」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-08-24上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「ハーフムーン」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「左曲がりのダンディー」 | 5.11b/c | 5.11b/c | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「グランピアンズ」 | 5.11b/c | 5.11b/c | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「マスターブラスター」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「見晴台」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「鶴翼包囲」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「復活の狼煙」 | 5.11a/b | 5.11a/b | 未列 | 九幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「蝉のぬけがら」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 九幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2024-11-16上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「木馬のお腹」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「針の穴を通る駱駝」 | 5.10d | 5.10d | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「竜頭蛇尾」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「キムラトラップ」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「右を向いた鯛」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ミミック」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2024-05-31上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「たまにはボルダー」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「木馬の背中」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「名栗」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 五幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「はじめのIPPON」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-06-27上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · ちくごん -Chikugon Climbing Channel- |
| 「乱取り」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「Algo Mas」 | 5.10d | 5.10d | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-10-14上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「いつでもおそうじ」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2024-08-26上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「ピエブルー」 | 5.11a | 5.11a | 10 m | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「コケコケこけたくん」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「Nada Mas」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「よりどりみどり」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ゾンビ」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「情けは味方」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「mRNA」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-08-21上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「あちゃー」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2024-11-04上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「ジオの一手」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2025-05-21上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「カンテのたっくん」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「決断の一手」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 八幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-10-23上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「しかみち」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-08-05上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · ちくごん -Chikugon Climbing Channel- |
| 「袈裟固め」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ドルフィンキック」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-08-03上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · ちくごん -Chikugon Climbing Channel- |
| 「赤備え」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ひらけごま」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「STD(Sweet Ten Diamond)」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「トゥートゥートゥー」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「Luna」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2025-06-09上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「エントランス」〈六幕・5.11b〉 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「不器用貧乏」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「カニカニパニック」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-09-30上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「甲府の踊り子」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「袈裟斬りクラック」 | 5.10d | 5.10d | 未列 | 六幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「森からのおくりもの」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-10-24上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「森であそぼう」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「山椒は辛い」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「30へのアプローチ」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「シルキー」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-06-08上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「トカゲ北上中」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2023-06-14上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「電光石火」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2023-10-13上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「ブラッキー」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ブースター」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「イーブイ」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「Look for Forest」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 山椒王国 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | — |
| 「右でも左でも」 | 5.10c | 5.10c | 10 m | 新四幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「キノコ狩り」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「GATE」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「北郎メモリアル」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「クリ拾い」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「腐っても台」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「メイプルの涙」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「WILD WOOD」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-05-25上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「ドラえもん」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-05-18上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「地震・雷・火事・台風」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2023-09-14上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「勝手口」 | 5.10d | 5.10d | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「蜂の巣」 | 5.10d | 5.10d | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「深海の幻想」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-08-31上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「ジョージア」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「正門」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「つぎいってみよー」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「JUNE」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2023-05-12上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「スパイラルリーフ」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-05-22上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「チーム・アメリカ」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「開拓万事塞翁が馬」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ザ・ショート」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ブルーマウンテン」 | 5.10b/c | 5.10b/c | 未列 | 森の散歩道 | 來源:ROCKTOPO。 リード(クラック)。 | ![]() 2026-04-29上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「わささび」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「動物がイッパイ」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-06-29上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「エントランス」〈豊饒の森・5.10b〉 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ワイルドトットちゃん」 | 5.10b | 5.10b | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ピリカ」 | 5.10b/c | 5.10b/c | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「秘密の岩園」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「アイソメトリックス」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「木の実がイッパイ」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「エキセントリック・ヨシコ」 | 5.10c | 5.10c | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「シリコロカムイ」 | 5.10d | 5.10d | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「コジマン」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「WORK ON」 | 5.11a | 5.11a | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ライスシャワー」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「ダーティクライマーズ」 | 5.11b | 5.11b | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-09-18上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · Galapagos-Climber |
| 「岳でキョン」 | 5.11c | 5.11c | 未列 | 豊饒の森 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2022-06-16上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · ちくごん -Chikugon Climbing Channel- |
進階:7a 到 7c+(YDS 5.11d–5.13a)
接近能力上限時,先確認下降、回收及撤退方式;路線紀錄只代表作者當次經驗。
| 路線 | 難度 | YDS | 長度/段數 | 子區 | 備註 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「初夏」 | 5.11d | 5.11d | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-07-11上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「アフリカ象が好き」 | 5.12a | 5.12a | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「みこすり半劇場」 | 5.12c | 5.12c | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「こけまんじゅう」 | 5.12c | 5.12c | 未列 | メルヘンランド | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「イレブンe」 | 5.11d | 5.11d | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「A Craviata」 | 5.11d | 5.11d | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
| 「布石」 | 5.11d | 5.11d | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-10-09上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「山勘の略」 | 5.11d | 5.11d | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-10-16上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · halmy-climbing |
| 「お立ち台」 | 5.11d | 5.11d | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2024-12-04上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「Tower of Power」 | 5.11d | 5.11d | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | ![]() 2026-07-20上傳;標題標示本線;動作與限定仍以 topo 為準。 · めざせ500イレブン+ |
| 「スーパームーン」 | 5.12a | 5.12a | 未列 | 七幕 | 來源:ROCKTOPO。 リード(フェイス)。 | — |
